1 x de R$119,92 sem juros | Total R$119,92 | |
2 x de R$59,96 sem juros | Total R$119,92 | |
3 x de R$44,65 | Total R$133,96 | |
4 x de R$33,83 | Total R$135,32 | |
5 x de R$27,32 | Total R$136,62 | |
6 x de R$22,89 | Total R$137,33 | |
7 x de R$19,66 | Total R$137,60 | |
8 x de R$17,36 | Total R$138,89 | |
9 x de R$15,53 | Total R$139,75 | |
10 x de R$14,03 | Total R$140,26 | |
11 x de R$12,87 | Total R$141,52 | |
12 x de R$11,83 | Total R$141,97 |
1 x de R$119,92 sem juros | Total R$119,92 | |
2 x de R$64,84 | Total R$129,68 | |
3 x de R$43,86 | Total R$131,59 | |
4 x de R$33,39 | Total R$133,54 | |
5 x de R$27,06 | Total R$135,28 | |
6 x de R$22,81 | Total R$136,89 | |
7 x de R$19,74 | Total R$138,17 | |
8 x de R$17,50 | Total R$139,98 | |
9 x de R$15,75 | Total R$141,73 | |
10 x de R$14,29 | Total R$142,88 | |
11 x de R$13,15 | Total R$144,65 | |
12 x de R$12,20 | Total R$146,43 |
Kit 04 Lampada Fluorescente T5 14W 850 HE Smartlux Osram
Dados Técnicos
Código do Fabricante - 7009684
Código de Barras - 4052899196421
Potência - 14W
Freqüência de operação - 60Hz
Tensão nominal - Necessita de Reator
Temperatura de cor nominal - 5000K
Fluxo luminoso nominal - 1300lm
Temperatura de cor - Branca Neutro
Índice de reprodução de cor (IRC) - 80
Base - G5
Variação de temperatura ambiente - -20…+45 °C
Vida nominal - 20000 h
Rated lamp life time LEDr [calc.] - 20000 h
Dimerizável - Não
Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
Iluminação uniforme
Tipo de proteção: IP20
Dimensões e peso
Diâmetro do tubo - 16mm
Comprimento total - 564 mm
Peso do produto - 0,069g
Áreas de aplicação
- Aplicações domésticas
- Iluminação industrial
- Iluminação em geral, iluminação noturna e iluminação de fundo
- Áreas de tráfego e corredores
" IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA "