1 x de R$369,80 sem juros | Total R$369,80 | |
2 x de R$184,90 sem juros | Total R$369,80 | |
3 x de R$137,70 | Total R$413,10 | |
4 x de R$104,32 | Total R$417,28 | |
5 x de R$84,26 | Total R$421,31 | |
6 x de R$70,58 | Total R$423,49 | |
7 x de R$60,62 | Total R$424,31 | |
8 x de R$53,54 | Total R$428,30 | |
9 x de R$47,88 | Total R$430,96 | |
10 x de R$43,25 | Total R$432,52 | |
11 x de R$39,67 | Total R$436,40 | |
12 x de R$36,48 | Total R$437,81 |
1 x de R$369,80 sem juros | Total R$369,80 | |
2 x de R$199,95 | Total R$399,90 | |
3 x de R$135,26 | Total R$405,78 | |
4 x de R$102,95 | Total R$411,81 | |
5 x de R$83,43 | Total R$417,17 | |
6 x de R$70,35 | Total R$422,13 | |
7 x de R$60,87 | Total R$426,08 | |
8 x de R$53,96 | Total R$431,67 | |
9 x de R$48,56 | Total R$437,07 | |
10 x de R$44,06 | Total R$440,62 | |
11 x de R$40,55 | Total R$446,05 | |
12 x de R$37,63 | Total R$451,56 |
KIT 10 LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W 840 G5 HE SMARTLUX OSRAM
Dados Técnicos
Código do Fabricante - 7009688
Código de Barras - 4008321335586
Potência - 28W
Freqüência de operação - 60Hz
Tensão nominal - Necessita de Reator
Temperatura de cor nominal - 4000K
Fluxo luminoso nominal - 2900lm
Temperatura de cor - Branca Neutro
Índice de reprodução de cor (IRC) - 80
Base - G5
Variação de temperatura ambiente - -20…+45 °C
Vida nominal - 20000 h
Rated lamp life time LEDr [calc.] - 20000 h
Dimerizável - Não
Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
Iluminação uniforme
Tipo de proteção: IP20
Dimensões e peso
Diâmetro do tubo - 16mm
Comprimento total - 1160 mm
Peso do produto - 0,169g
Áreas de aplicação
- Aplicações domésticas
- Iluminação industrial
- Iluminação em geral, iluminação noturna e iluminação de fundo
- Áreas de tráfego e corredores
"IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA"