1 x de R$350,00 sem juros | Total R$350,00 | |
2 x de R$175,00 sem juros | Total R$350,00 | |
3 x de R$130,33 | Total R$390,99 | |
4 x de R$98,74 | Total R$394,94 | |
5 x de R$79,75 | Total R$398,76 | |
6 x de R$66,80 | Total R$400,82 | |
7 x de R$57,37 | Total R$401,59 | |
8 x de R$50,67 | Total R$405,37 | |
9 x de R$45,32 | Total R$407,89 | |
10 x de R$40,94 | Total R$409,36 | |
11 x de R$37,55 | Total R$413,04 | |
12 x de R$34,53 | Total R$414,37 |
1 x de R$350,00 sem juros | Total R$350,00 | |
2 x de R$191,87 | Total R$383,74 | |
3 x de R$129,77 | Total R$389,31 | |
4 x de R$97,44 | Total R$389,76 | |
5 x de R$80,02 | Total R$400,09 | |
6 x de R$66,69 | Total R$400,12 | |
7 x de R$58,36 | Total R$408,52 | |
8 x de R$51,07 | Total R$408,56 | |
9 x de R$46,55 | Total R$418,92 | |
10 x de R$42,23 | Total R$422,28 | |
11 x de R$38,39 | Total R$422,31 | |
12 x de R$35,62 | Total R$427,39 |
Kit 10 Lampada Compacta Dulux D/E 18w 840 4 Pinos Base G24q-2 Osram
Ficha técnica do produto
- Código do Fabricante - 7000932- 4050300017617
- Tensão nominal - Necessita de Reator
- Potência - 18W
- Soquete (base) - G24q-2
- Vida nominal - 8000 h
- Quantidade de Pino - 4 pinos
- Fluxo luminoso - 1200lm
- Temperatura de cor nominal - 4000K
- Índice de reprodução de cor (IRC) - 80
- Tonalidade (designação) - Branco Neutro
- Temp. ambiente com fluxo luminoso máximo - 25,0 °C
Dimensões e peso
- Comprimento do Tubo - 110 mm
- Diâmetro do tubo - 27 mm
- Comprimento Total - 151mm
Áreas de Aplicação
– Escritórios, prédios públicos
– Lojas
– Supermercados e lojas de departamentos
– Hotéis, restaurantes
– Indústria
Benefícios do Produto
– Muito econômica
– Incrível fluxo luminoso
– Incrível eficiência luminosa
– Longo tempo de utilização
– Menos da metade do tamanho das lâmpadas fluorescentes tubulares
– Melhor manutenção
*Obs: Necessita de reator para instalação, tensão definida pelo reator.
"IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA"