1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$19,99 sem juros | Total R$39,97 | |
3 x de R$14,88 | Total R$44,65 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,10 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,54 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,77 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,86 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,29 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,58 | |
10 x de R$4,67 | Total R$46,75 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,17 | |
12 x de R$3,94 | Total R$47,32 |
1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$21,61 | Total R$43,22 | |
3 x de R$14,62 | Total R$43,86 | |
4 x de R$11,13 | Total R$44,51 | |
5 x de R$9,02 | Total R$45,09 | |
6 x de R$7,60 | Total R$45,63 | |
7 x de R$6,58 | Total R$46,05 | |
8 x de R$5,83 | Total R$46,66 | |
9 x de R$5,25 | Total R$47,24 | |
10 x de R$4,76 | Total R$47,62 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,21 | |
12 x de R$4,07 | Total R$48,81 |
LAMPADA DICROICA LED MR16 6W 3000K BIV 450LM GU10 STELLA STH8535/30
Ficha técnica do produto
Código do Fabricante - STH8535/30
Código de Barras -
Potência nominal - 6W
Equivalência - 50W
Tensão nominal - 100-240V
Fluxo luminoso - 450
Eficiência em lm/W - 75
Temperatura de cor - 3000K
Índice de Reprodução de cor (IRC) - 80
Fator de Potência - 0.70
Ângulo de Abertura - 36°
Vida útil - 25.000h
Dimerizável - NÃO
Temperatura de utilização = -15° + 45°C
Base - GU10
Áreas de Aplicação
• Aplicações residenciais e comerciais
• Destaque de ambientes e objetos
• Iluminação aconchegante
Características e Benefícios
• Retrofit de lâmpadas halógenas dicróicas, com economia de até 90% no consumo de energia e vida útil 25x maior.
• Acabamento de polipropileno
• Design elegante
• Baixa geração de calor: não aquece o ambiente
"IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA"