1 x de R$29,98 sem juros | Total R$29,98 | |
2 x de R$16,21 | Total R$32,42 | |
3 x de R$10,97 | Total R$32,90 | |
4 x de R$8,35 | Total R$33,39 | |
5 x de R$6,76 | Total R$33,82 | |
6 x de R$5,70 | Total R$34,22 | |
7 x de R$4,93 | Total R$34,54 | |
8 x de R$4,37 | Total R$35,00 | |
9 x de R$3,94 | Total R$35,43 | |
10 x de R$3,57 | Total R$35,72 | |
11 x de R$3,29 | Total R$36,16 | |
12 x de R$3,05 | Total R$36,61 |
1 x de R$29,98 sem juros | Total R$29,98 | |
2 x de R$14,99 sem juros | Total R$29,98 | |
3 x de R$11,08 | Total R$33,24 | |
4 x de R$8,39 | Total R$33,57 | |
5 x de R$6,75 | Total R$33,75 | |
6 x de R$5,65 | Total R$33,93 | |
7 x de R$4,86 | Total R$33,99 | |
8 x de R$4,27 | Total R$34,17 | |
9 x de R$3,82 | Total R$34,38 | |
10 x de R$3,45 | Total R$34,51 | |
11 x de R$3,15 | Total R$34,67 | |
12 x de R$2,90 | Total R$34,79 |
LAMPADA DULUX D/E 26W 842 4P 4200K G24q-3 COMPACTA XELUX
Ficha técnica
- Código do Fabricante - PLC26W - 090603
- Código de Barras - 7898319331594
- Tensão nominal - Necessita de Reator
- Potência - 26W
- Soquete (base) - G24q-3
- Vida nominal - 8000 h
- Quantidade de Pino - 4 pinos
- Fluxo luminoso - 1500lm
- Temperatura de cor nominal - 4200K
- Índice de reprodução de cor (IRC) - 80
- Tonalidade (designação) - Branco Neutro
- Temp. ambiente com fluxo luminoso máximo - 25,0 °C
Dimensões e peso
- Comprimento do Tubo - 127 mm
- Diâmetro do tubo - 27 mm
- Comprimento Total - 165 mm
Áreas de Aplicação
– Escritórios, prédios públicos
– Lojas
– Supermercados e lojas de departamentos
– Hotéis, restaurantes
– Indústria
Benefícios do Produto
– Muito econômica
– Incrível fluxo luminoso
– Incrível eficiência luminosa
– Longo tempo de utilização
– Menos da metade do tamanho das lâmpadas fluorescentes tubulares
– Melhor manutenção
*Obs: Necessita de reator para instalação, tensão definida pelo reator.
"IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA"