1 x de R$35,98 sem juros | Total R$35,98 | |
2 x de R$19,45 | Total R$38,91 | |
3 x de R$13,16 | Total R$39,48 | |
4 x de R$10,02 | Total R$40,07 | |
5 x de R$8,12 | Total R$40,59 | |
6 x de R$6,85 | Total R$41,07 | |
7 x de R$5,92 | Total R$41,46 | |
8 x de R$5,25 | Total R$42,00 | |
9 x de R$4,72 | Total R$42,52 | |
10 x de R$4,29 | Total R$42,87 | |
11 x de R$3,95 | Total R$43,40 | |
12 x de R$3,66 | Total R$43,94 |
1 x de R$35,98 sem juros | Total R$35,98 | |
2 x de R$17,99 sem juros | Total R$35,98 | |
3 x de R$13,30 | Total R$39,89 | |
4 x de R$10,07 | Total R$40,29 | |
5 x de R$8,10 | Total R$40,51 | |
6 x de R$6,79 | Total R$40,72 | |
7 x de R$5,83 | Total R$40,80 | |
8 x de R$5,13 | Total R$41,01 | |
9 x de R$4,59 | Total R$41,27 | |
10 x de R$4,14 | Total R$41,42 | |
11 x de R$3,78 | Total R$41,61 | |
12 x de R$3,48 | Total R$41,75 |
LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 23W 827 220V E27 T2 OSRAM
Dados Técnicos
-Código do Fabricante -
-Potência - 23W
-Tensão nominal - 220-240V
-Lâmpada incandescente equivalente - 100W
-Corrente nominal - 0,23A
-Fluxo luminoso - 1380lm
-Vida Utíl - 8.000h
-Temperatura de cor - 2700k
-Tonalidade da luz - Branco Quente
-Fator de potência : 0,50
-Índice de Reprodução de cor (IRC): 80
-Frequência de operação: 50...60 Hz
-Tempo de Aquecimento (60%): 60seg
-Tempo de ligamento: 2 seg
-Mercúrio 2,0 mg
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
–Disponível em 2 temperaturas de cor: 2.700K e 6.500K
–Não dimerizável
ÁREAS DEAPLICAÇÃO
–Iluminação em geral
–Aplicações domésticas
–Uso externo somente em luminárias embutidas e ventiladas
BENEFÍCIOS DO PRODUTO
–Retorno de investimento rápido
–Consumode energia até 80%menorem comparação com as lâmpadas comuns
–Alta eficiência, boa aparência e baixo consumo de energia*
*em relação à incandescente
"IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA"