1 x de R$37,98 sem juros | Total R$37,98 | |
2 x de R$18,99 sem juros | Total R$37,98 | |
3 x de R$14,14 | Total R$42,43 | |
4 x de R$10,71 | Total R$42,86 | |
5 x de R$8,65 | Total R$43,27 | |
6 x de R$7,25 | Total R$43,49 | |
7 x de R$6,23 | Total R$43,58 | |
8 x de R$5,50 | Total R$43,99 | |
9 x de R$4,92 | Total R$44,26 | |
10 x de R$4,44 | Total R$44,42 | |
11 x de R$4,07 | Total R$44,82 | |
12 x de R$3,75 | Total R$44,96 |
1 x de R$37,98 sem juros | Total R$37,98 | |
2 x de R$20,82 | Total R$41,64 | |
3 x de R$14,08 | Total R$42,25 | |
4 x de R$10,57 | Total R$42,29 | |
5 x de R$8,68 | Total R$43,41 | |
6 x de R$7,24 | Total R$43,42 | |
7 x de R$6,33 | Total R$44,33 | |
8 x de R$5,54 | Total R$44,33 | |
9 x de R$5,05 | Total R$45,46 | |
10 x de R$4,58 | Total R$45,82 | |
11 x de R$4,17 | Total R$45,83 | |
12 x de R$3,86 | Total R$46,38 |
LAMPADA FLUORESCENTE T5 14W 67 AZUL G5 HE SMARTLUX OSRAM
Dados Técnicos
Código do Fabricante -
Código de Barras - 4008321170781
Potência - 14W
Freqüência de operação - 60Hz
Tensão nominal - Necessita de Reator
Temperatura de cor nominal - AZUL
Fluxo luminoso nominal -
Temperatura de cor - AZUL
Índice de reprodução de cor (IRC) - 80
Base - G5
Variação de temperatura ambiente - -20…+45 °C
Vida nominal - 20000 h
Rated lamp life time LEDr [calc.] - 20000 h
Dimerizável - Não
Dimensões e peso
Diâmetro do tubo - 16mm
Peso do produto - 0,069g
Comprimento total - 564 mm
Áreas de aplicação
- Aplicações domésticas
- Iluminação industrial
- Iluminação em geral, iluminação noturna e iluminação de fundo
- Áreas de tráfego e corredores
Características do produto
- Vida útil: até 20.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Iluminação uniforme
- Tipo de proteção: IP20
" IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA "