1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$21,61 | Total R$43,22 | |
3 x de R$14,62 | Total R$43,86 | |
4 x de R$11,13 | Total R$44,51 | |
5 x de R$9,02 | Total R$45,09 | |
6 x de R$7,60 | Total R$45,63 | |
7 x de R$6,58 | Total R$46,05 | |
8 x de R$5,83 | Total R$46,66 | |
9 x de R$5,25 | Total R$47,24 | |
10 x de R$4,76 | Total R$47,62 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,21 | |
12 x de R$4,07 | Total R$48,81 |
1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$19,99 sem juros | Total R$39,97 | |
3 x de R$14,77 | Total R$44,31 | |
4 x de R$11,19 | Total R$44,76 | |
5 x de R$9,00 | Total R$45,00 | |
6 x de R$7,54 | Total R$45,23 | |
7 x de R$6,47 | Total R$45,32 | |
8 x de R$5,69 | Total R$45,55 | |
9 x de R$5,09 | Total R$45,84 | |
10 x de R$4,60 | Total R$46,01 | |
11 x de R$4,20 | Total R$46,23 | |
12 x de R$3,87 | Total R$46,38 |
LAMPADA LED PAR30 10W BIVOLT 4000K 750LM 24° E27 SAVE ENERGY SE-115.1753
Dados Técnicos
Código do Fabricante - SE-115.1753
Código de Barras - 7898617516471
Potência nominal - 10W
Equivalência - Par30 65W
Tensão nominal - 100-240V
Fluxo luminoso - 750 lm
Temperatura de cor - 4000K
Tonalidade (designação) - Branco Neutro
Ângulo de abertura - 24°
Intensidade luminosa - 2000cd
Índice de Reprodução de cor (IRC) - 80
Fator de potência - 0.7
Vida útil - 25.000h
Dimerizável - NÃO
Base - E27
Dimensão - ø93mm x 95mm
Áreas de Aplicação
• Lojas
• Galerias
• Hotéis
• Pontos de venda a varejo e showrooms
• Fonte de luz direcional
Características e Benefícios
• Até 90% de economia no consumo de energia.*
• Robusta contra vibrações
• Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
• LED COB
*Obs.: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA