1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$19,99 sem juros | Total R$39,97 | |
3 x de R$14,88 | Total R$44,65 | |
4 x de R$11,28 | Total R$45,10 | |
5 x de R$9,11 | Total R$45,54 | |
6 x de R$7,63 | Total R$45,77 | |
7 x de R$6,55 | Total R$45,86 | |
8 x de R$5,79 | Total R$46,29 | |
9 x de R$5,18 | Total R$46,58 | |
10 x de R$4,67 | Total R$46,75 | |
11 x de R$4,29 | Total R$47,17 | |
12 x de R$3,94 | Total R$47,32 |
1 x de R$39,97 sem juros | Total R$39,97 | |
2 x de R$21,61 | Total R$43,22 | |
3 x de R$14,62 | Total R$43,86 | |
4 x de R$11,13 | Total R$44,51 | |
5 x de R$9,02 | Total R$45,09 | |
6 x de R$7,60 | Total R$45,63 | |
7 x de R$6,58 | Total R$46,05 | |
8 x de R$5,83 | Total R$46,66 | |
9 x de R$5,25 | Total R$47,24 | |
10 x de R$4,76 | Total R$47,62 | |
11 x de R$4,38 | Total R$48,21 | |
12 x de R$4,07 | Total R$48,81 |
LAMPADA LED PAR30 10W BIVOLT 4000K 750LM 24° E27 SAVE ENERGY SE-115.1753
Dados Técnicos
Código do Fabricante - SE-115.1753
Código de Barras - 7898617516471
Potência nominal - 10W
Equivalência - Par30 65W
Tensão nominal - 100-240V
Fluxo luminoso - 750 lm
Temperatura de cor - 4000K
Tonalidade (designação) - Branco Neutro
Ângulo de abertura - 24°
Intensidade luminosa - 2000cd
Índice de Reprodução de cor (IRC) - 80
Fator de potência - 0.7
Vida útil - 25.000h
Dimerizável - NÃO
Base - E27
Dimensão - ø93mm x 95mm
Áreas de Aplicação
• Lojas
• Galerias
• Hotéis
• Pontos de venda a varejo e showrooms
• Fonte de luz direcional
Características e Benefícios
• Até 90% de economia no consumo de energia.*
• Robusta contra vibrações
• Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz
• LED COB
*Obs.: IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA